سنسور چیست ؟ سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار ، حرارت ، زطوبت ، دما و .... را به کمیتهای الکتریکی پیوسته ( انالوگ ) یا غیر (پیوسته دیجیتال ) تبذیل می کند. این سنسورها در انواع دستگاههای اندازه گیری سیستمهای کنترل انالوگ و دیجیتال مانند PLC مورد استفاده قرار می گیرند . عملکرد سنسورها و قابلییت اتصال آنها به دستگاههای مختلف ازجمله PLC باعث شده است که سنسور بخششی از اجزای جدا نشدنی دستگاه کنترل اتوماتیک باشد. سنسورها اطلاعات مختلف از و ضعیت اجزای متحرک سیستم را به واحد کنترل ارسال نموده و باعث تغییر وضعیت عملکرد دستگاهها می شوند .سنسورهای بدون تماس: سنسورهائی هستند که با نزدیک شدن یک قطعه وجود آن ها را خس کرده و فعال می شوند. این عمل می تواند باعث جذب یک رله ، کنتاکتور و یا ارسال سیگنال الکتریکی به طبقه وروذی یک سیستم گردد . مزایای سنسورهای بدون تماس : سرعت سویچینگ زیاد . طول عمر زیاد، عدم نیاز به نیرو و فشار ، قابل استفاده در محیط های مختلف با شرایط سخت کاری ، عدم ایجاد نویز در هنگام سویچینگ به دلیل استفاده از نیمه هادی ها در طبقه نویزهای مزاحم ایجاد نمی شود .
لیست قیمت سنسورهای تبریز پژوه سری IPS همراه با مشخصات دقیق فنی آنها |
ردیف | نوع سنسور | مشخصات فنی | ولتاژ کاری | قطر سنسور | قیمت واحد تومان |
1 | سنسور القائی | (IPS-215-(OA&CA | 90-250VAC | M34 | 340,000 |
2 | سنسور القائی | (IPS-220-(OA&CA | 90-250VAC | M34 | 375,000 |
3 | سنسور القائی | (IPS-215-(OD&CD&MN | 10-30VDC | M34 | 340,000 |
4 | سنسور القائی | (IPS-220-(OD&CD&NM | 10-30VDC | M34 | 375,000 |
5 | سنسور القائی | IPS315-( ON&CN&OP&CP) | 10-30VDC | M34 | 340,000 |
6 | سنسور القائی | IPS315-( ON&CN&OP&CP) | 10-30VDC | M34 | 375,000 |
7 | سنسور القائی | PS-415-( N&P) | 10-30VDC | M34 | 375,000 |
8 | سنسور القائی | IPS-420-( N&P) | 10-30VDC | M34 | 415,000 |
9 | سنسور القائی | IPS-220-( OA&CA) | 90-250VAC | M40 | 600,000 |
10 | سنسور القائی | IPS-220-( OD&CD&NM) | 10-30VDC | M40 | 600,000 |
11 | سنسور القائی | IPS-320(ON&CN&OP&CP ) | 10-30VDC | M40 | 600,000 |
12 | سنسور القائی | IPS-420-(N&P) | 10-30VDC | M40 | 635,000 |
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
سنسورهای خازنی:
ردیف | کد محصول | نوع بدنه سنسور | فاصله | نوع طبقه خروجی | نوع عملکرد خروجی | حالت نصب | قیمت به تومان |
1 | CPS-210-CA-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | THYRISTOR | NC | flush(shielded) | تماس بگیرید |
2 | CPS-210-OA-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | THYRISTOR | NO | flush(shielded) | تماس بگیرید |
3 | CPS-220-CA-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | THYRISTOR | NC | non flush (unshielded) | تماس بگیرید |
4 | CPS-220-OA-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | THYRISTOR | NO | non flush (unshielded) | |
5 | CPS-210-CA-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | THYRISTOR | NC | flush(shielded) | |
6 | CPS-210-OA-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | THYRISTOR | NO | flush(shielded) | |
7 | CPS-220-CA-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | THYRISTOR | NC | non flush (unshielded) | |
8 | CPS-220-OA-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | THYRISTOR | NO | non flush (unshielded) | |
9 | CPS-310-CN-18 | M18X1Ni PLATED brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NC | non flush (unshielded) | |
10 | CPS-310-CN-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NC | flush(shielded) | |
11 | CPS-310-CP-18 | M18X1Ni PLATED brass | 10 mm | PNP TRANSISTOR | NC | non flush (unshielded) | |
12 | CPS-310-CP-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | PNP TRANSISTOR | NC | flush(shielded) | |
13 | CPS-310-ON-18 | M18X1Ni PLATED brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NO | non flush (unshielded) | |
14 | CPS-310-ON-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NO | flush(shielded) | |
15 | CPS-310-OP-18 | M18X1Ni PLATED brass | 10 mm | PNP TRANSISTOR | NO | non flush (unshielded) | |
16 | CPS-310-OP-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | PNP TRANSISTOR | NO | flush(shielded) | |
17 | CPS-320-CN-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NC | non flush (unshielded) | |
18 | CPS-320-CP-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | PNP TRANSISTOR | NC | non flush (unshielded) | |
19 | CPS-320-ON-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | non flush (unshielded) | |
20 | CPS-320-OP-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | PNP TRANSISTOR | NO | non flush (unshielded |
21 | CPS-310-CN-18-S4 | M18X1Ni PLATED brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NC | non flush (unshielded) |
22 | CPS-310-CN-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NC | flush(shielded) | |
23 | CPS-310-CP-18-S4 | M18X1Ni PLATED brass | 10 mm | PNP TRANSISTOR | NC | non flush (unshielded) | |
24 | CPS-310-CP-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | PNP TRANSISTOR | NC | flush(shielded) | |
25 | CPS-310-ON-18-S4 | M18X1Ni PLATED brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NO | non flush (unshielded) | |
26 | CPS-310-ON-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NO | flush(shielded) | |
27 | CPS-310-OP-18-S4 | M18X1Ni PLATED brass | 10 mm | PNP TRANSISTOR | NO | non flush (unshielded) | |
28 | CPS-310-OP-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | PNP TRANSISTOR | NO | flush(shielded) | |
29 | CPS-320-CN-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NC | non flush (unshielded) | |
30 | CPS-320-CP-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | PNP TRANSISTOR | NC | non flush (unshielded) | |
31 | CPS-320-ON-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | non flush (unshielded) | |
32 | CPS-320-OP-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | PNP TRANSISTOR | NO | non flush (unshielded) | |
33 | CPS-410-N-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | non flush (unshielded) | |
34 | CPS-410-P-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | non flush (unshielded) | |
35 | CPS-420-N-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | non flush (unshielded) | |
36 | CPS-420-P-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | non flush (unshielded) | |
37 | CPS-410-N-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | non flush (unshielded) | |
38 | CPS-410-P-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | non flush (unshielded) | |
39 | CPS-420-N-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | non flush (unshielded) | |
40 | CPS-420-P-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | non flush (unshielded) |
CPS-310-CN-18-S4 | M18X1Ni PLATED brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NC | non flush (unshielded) |
22 | CPS-310-CN-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NC | flush(shielded) | |
23 | CPS-310-CP-18-S4 | M18X1Ni PLATED brass | 10 mm | PNP TRANSISTOR | NC | non flush (unshielded) | |
24 | CPS-310-CP-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | PNP TRANSISTOR | NC | flush(shielded) | |
25 | CPS-310-ON-18-S4 | M18X1Ni PLATED brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NO | non flush (unshielded) | |
26 | CPS-310-ON-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NO | flush(shielded) | |
27 | CPS-310-OP-18-S4 | M18X1Ni PLATED brass | 10 mm | PNP TRANSISTOR | NO | non flush (unshielded) | |
28 | CPS-310-OP-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | PNP TRANSISTOR | NO | flush(shielded) | |
29 | CPS-320-CN-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NC | non flush (unshielded) | |
30 | CPS-320-CP-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | PNP TRANSISTOR | NC | non flush (unshielded) | |
31 | CPS-320-ON-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | non flush (unshielded) | |
32 | CPS-320-OP-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | PNP TRANSISTOR | NO | non flush (unshielded) | |
33 | CPS-410-N-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | non flush (unshielded) | |
34 | CPS-410-P-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | non flush (unshielded) | |
35 | CPS-420-N-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | non flush (unshielded) | |
36 | CPS-420-P-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | non flush (unshielded) | |
37 | CPS-410-N-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | non flush (unshielded) | |
38 | CPS-410-P-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | non flush (unshielded) | |
39 | CPS-420-N-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | non flush (unshielded) | |
40 | CPS-420-P-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | non flush (unshielded) |
41 | CPS-210-OA-18 | M18X1Ni PLATED brass | 10 mm | THYRISTOR | NO | non flush (unshielded) |
42 | CPS-210-CA-18 | M18X1Ni PLATED brass | 10 mm | THYRISTOR | NC | non flush (unshielded) |
دیدگاه خود را بنویسید