سنسور چیست ؟ سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار ، حرارت ، زطوبت ، دما و .... را به کمیتهای الکتریکی پیوسته ( انالوگ ) یا غیر (پیوسته دیجیتال ) تبذیل می کند. این سنسورها در انواع دستگاههای اندازه گیری سیستمهای کنترل انالوگ و دیجیتال مانند PLC مورد استفاده قرار می گیرند . عملکرد سنسورها و قابلییت اتصال آنها به دستگاههای مختلف ازجمله PLC باعث شده است که سنسور بخششی از اجزای جدا نشدنی دستگاه کنترل اتوماتیک باشد. سنسورها اطلاعات مختلف از و ضعیت اجزای متحرک سیستم را به واحد کنترل ارسال نموده و باعث تغییر وضعیت عملکرد دستگاهها می شوند .سنسورهای بدون تماس: سنسورهائی هستند که با نزدیک شدن یک قطعه وجود آن ها را خس کرده و فعال می شوند. این عمل می تواند باعث جذب یک رله ، کنتاکتور و یا ارسال سیگنال الکتریکی به طبقه وروذی یک سیستم گردد . مزایای سنسورهای بدون تماس : سرعت سویچینگ زیاد . طول عمر زیاد، عدم نیاز به نیرو و فشار ، قابل استفاده در محیط های مختلف با شرایط سخت کاری ، عدم ایجاد نویز در هنگام سویچینگ به دلیل استفاده از نیمه هادی ها در طبقه نویزهای مزاحم ایجاد نمی شود .
لیست قیمت سنسورهای تبریز پژوه سری IPS همراه با مشخصات دقیق فنی آنها |
ردیف | نوع سنسور | مشخصات فنی | ولتاژ کاری | قطر سنسور | قیمت واحد تومان |
1 | سنسور القائی | (IPS-215-(OA&CA | 90-250VAC | M34 | 340,000 |
2 | سنسور القائی | (IPS-220-(OA&CA | 90-250VAC | M34 | 375,000 |
3 | سنسور القائی | (IPS-215-(OD&CD&MN | 10-30VDC | M34 | 340,000 |
4 | سنسور القائی | (IPS-220-(OD&CD&NM | 10-30VDC | M34 | 375,000 |
5 | سنسور القائی | IPS315-( ON&CN&OP&CP) | 10-30VDC | M34 | 340,000 |
6 | سنسور القائی | IPS315-( ON&CN&OP&CP) | 10-30VDC | M34 | 375,000 |
7 | سنسور القائی | PS-415-( N&P) | 10-30VDC | M34 | 375,000 |
8 | سنسور القائی | IPS-420-( N&P) | 10-30VDC | M34 | 415,000 |
9 | سنسور القائی | IPS-220-( OA&CA) | 90-250VAC | M40 | 600,000 |
10 | سنسور القائی | IPS-220-( OD&CD&NM) | 10-30VDC | M40 | 600,000 |
11 | سنسور القائی | IPS-320(ON&CN&OP&CP ) | 10-30VDC | M40 | 600,000 |
12 | سنسور القائی | IPS-420-(N&P) | 10-30VDC | M40 | 635,000 |
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
دیدگاه خود را بنویسید